Falls Sie Ihren Kurs in der folgenden Tabelle nicht finden, findet dieser in Kooperation statt. Flyer und AnmeldeIinformationen zu Kursen in Kooperation erhalten Sie nach Kontaktaufnahme über prennig@wundteam.com
| Kurs Nr. | Datum | Titel | Beginn | Ende | Preis netto € | Kursbelegung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 22.01.2026 | Wound fresh up 2026 - Update Diabetischer Fuß und Ulcus cruris | 00:00 | 00:00 | 159,66 | ![]() Kurs voll |
|
| 130 | 11.05.2026 | Wound fresh up 2026 - Wundbeurteilungs-, Dokumentations- und Wundschminkworkshop | 00:00 | 00:00 | 159,66 | ![]() Kurs voll |
|
| 131 | 23.07.2026 | Wound fresh up 2026 - Wundauflagen fresh up / Lokaltherapie | 00:00 | 00:00 | 159,66 | ![]() wenig Plätze |
|
| 132 | 19.09.2026 | Wound fresh up "future" - Künstliche Intelligenz / Versorgungstraining / Fallmanagement 2.0 | 00:00 | 00:00 | 159,66 | ![]() freie Plätze |
|
| 133 | 24.11.2026 | Wound fresh up 2026 - Geriatrische Wundsituationen - Dekubitus/ Skin Tears/ MARSI und Co | 00:00 | 00:00 | 159,66 | ![]() wenig Plätze |
|
| 134 | 15.12.2026 | Wound fresh up 2026 - Nicht normal! ...Wundstagnation und Differentialdiagnosen | 00:00 | 00:00 | 159,66 | ![]() freie Plätze |
| Startseite |
| Fortbildungen |
| E-Learning |
| Kontakt |
| Kurse / Anmeldung |
| E-Learning / Anmeldung |
| Impressum |
| Datenschutz |